Todos os meses são divulgados lançamentos e é cada vez maior o número de fundos imobiliários negociados na Bovespa. Fizemos uma lista com todos eles, e o link para você acompanhar a cotação atual e o histórico de cada um deles.
Lista de Fundos Imobiliários Negociados na Bovespa:
Atualmente existem 68 fundos imobiliários com cotas negociadas na Bovespa:
(Não foram considerados os fundos imobiliários com cotas negociadas somente no mercado de balcão.)
NOME DE PREGÃO | NOME DO FUNDO IMOBILIÁRIO | CÓGIGO |
FII A BRANCA | PROJETO AGUA BRANCA | FPAB11 |
FII ABC IMOB | GRAND PLAZA SHOPPING | ABCP11 |
FII ABSOLUTO | BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS | BPFF11 |
FII AESAPAR | AESAPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | AEFI11 |
FII AG CAIXA | FII AGÊNCIAS CAIXA | AGCX11 |
FII BANRISUL | BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS | BNFS11 |
FII BB CORP | BB RENDA CORPORATIVA | BBRC11 |
FII BB PRGII | BB PROGRESSIVO II | BBPO11 |
FII BB R PAP | BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS | RNDP11 |
FII BC FUND | BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | BRCR11 |
FII BRASILIO | FUNDO BRASILIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | BMII11 |
FII C JARDIM | BB VOTORANT. JHSF CID.JARDIM CONT.TOW | BBVJ11 |
FII C TEXTIL | CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL | CTXT11 |
FII CSHG CRI | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | HGCR11 |
FII CSHG LOG | CSHG LOGÍSTICA | HGLG11 |
FII CSHGGRLV | CSHG GR LOUVEIRA | GRLV11 |
FII CSHGJHSF | CSHG JHSF PRIME OFFICES | HGJH11 |
FII CSHGSHOP | CSHG BRASIL SHOPPING | HGBS11 |
FII CX TRX | FDO INV IMOB CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA | CXTL11 |
FII D PEDRO | PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | PQDP11 |
FII EUROPAR | EUROPAR | EURO11 |
FII FATOR VE | FATOR VERITA | VRTA11 |
FII GWI LOG | GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS | GWIC11 |
FII GWI RI | GWI RENDA IMOBILIARIA | GWIR11 |
FII HG REAL | CSHG REAL ESTATE | HGRE11 |
FII HIGIENOP | SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS | SHPH11 |
FII INDL BR | INDUSTRIAL DO BRASIL | FIIB11 |
FII JS REAL | JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO | JSRE11 |
FII JS RECIM | JS REAL ESTATE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | BJRC11 |
FII JS RENDA | JS REAL ESTATE RENDA IMOBILIARIA | JSIM11 |
FII KII REAL | KINEA II REAL ESTATE EQUITY | KNRE11 |
FII KINEA | KINEA RENDA IMOBILIÁRIA | KNRI11 |
FII KINEA RI | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | KNCR11 |
FII LARGO 13 | MAIS SHOPPING LARGO 13 | MSHP11 |
FII MAXI REN | MAXI RENDA | MXRF11 |
FII MAXIMARC | MÁXIMA RENDA CORPORATIVA | MXRC11 |
FII MEMORIAL | MEMORIAL OFFICE | FMOF11 |
FII MERC BR | MERCANTIL DO BRASIL | MBRF11 |
FII OLIMPIA | VILA OLÍMPIA CORPORATE | VLOL11 |
FII P VARGAS | FDO INVEST. IMOBILIÁRIO PRESIDENTE VARGAS | PRSV11 |
FII PANAMBY | PANAMBY | PABY11 |
FII POLO CRI | POLO FDO INV IMOB – RECEBÍVEIS IMOB II | PORD11 |
FII POLO I | POLO FDO INV IMOB – FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I | PLRI11 |
FII RB AGRE | RB CAPITAL AGRE – FDO INV IMOB – FII | RBAG11 |
FII RB GSB I | RB CAPITAL GENERAL SHOP SULACAP | RBGS11 |
FII RB II | RB CAPITAL RENDA II | RBRD11 |
FII RBPRIME1 | RB CAPITAL PRIME REALTY I | RBPR11 |
FII RBPRIME2 | RB CAPITAL PRIME REALTY II | RBPD11 |
FII RBRESID2 | RB CAPITAL DESENV. RESID. II | RBDS11 |
FII RD ESCRI | RENDA DE ESCRITÓRIOS | RDES11 |
FII REP 1 | REP 1 CCS | RCCS11 |
FII RIOB RC | RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | FFCI11 |
FII RIOBCRI2 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB II | RBVO11 |
FII RIOBRCIB | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO I | RBCB11 |
FII RIONEGRO | FDO INV IMOB RIO NEGRO – FII | RNGO11 |
FII S F LIMA | CONTINENT.SQUARE FARIA LIMA | FLMA11 |
FII SANT 001 | SANTANDER RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | STFI11 |
FII SANT AGE | SANTANDER AGENCIAS | SAAG11 |
FII SAO FER | SÃO FERNANDO | SFND11 |
FII SCP | FDO INV IMOB SCP | SCPF11 |
FII SDI LOG | SDI LOGISTICA RIO | SDIL11 |
FII SP DOWNT | SP DOWNTOWN | SPTW11 |
FII THE ONE | FDO INV IMOB THE ONE | ONEF11 |
FII TRX LOG | TRX REALTY LOGÍSTICA RENDA I | TRXL11 |
FII TRXE COR | TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS | XTED11 |
FII V PARQUE | VIA PARQUE SHOPPING | FVPQ11 |
FII XP GAIA | XP GAIA LOTE I | XPGA11 |
FII XP MACAE | XP CORPORATE MACAÉ | XPCM11 |
Última atualização: 17/09/13
Fonte: BM&FBovespa
Investidor pessoa física deve buscar fundos imobiliários listados na Bovespa
Estes investimentos são uma excelente alternativa de investimento para o pequeno investidor que deseja investir em imóveis.
Os rendimentos pagos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, o IR devido sobre a valorização das cotas pode ser facilmente apurado em nossa Calculdora de IR para investidores e não há desgastes com contratos e inquilinos.
No entanto, não são todos que podem ser um bom investimento; como discutimos no artigo que responde se estamos vivendo uma bolha de fundos imobiliários.
Para o pequeno investidor, nós desaconselhamos investir em fundos imobiliários que não tenham suas cotas negociadas na Bovespa. Isso porque este tipo de fundo é constituído na forma de fundo fechado e sem resgate. Na necessidade de venda, o investidor terá muito mais dificuldade em encontrar um comprador para suas cotas, caso este fundo não sejam abertamente negociados na bolsa de valores.
Outro ponto importante de se avaliar, antes de tomar a decisão de investir em um Fundo Imobiliário, é observar a liquidez diária deste ativo na bolsa. Existem fundos que mesmo sendo negociados na Bovespa, possuem baixa liquidez e volume, de modo que pode ser complicado se desfazer de uma grande posição.
Aqui no Bússola do Investidor você pode acessar o histórico, o volume e as cotações de todos os fundos imobiliários listados na Bovespa. Use e abuse da nossa plataforma gráfica antes de tomar suas decisões!