Home | Login | Cadastre-se | Ajuda 
QuickMenu Save Document
 
 
Meu perfil | Editar perfil | Contatos | Fórum | Blogs | Enquetes | Mensagens | Convidar
Ver Enquetes

Data Autor Pergunta
5/3/2010  Vil-Rodrigues  TELB4 será realizado o projeto do governo para expansão da banda larga?  Votar | Resultados
16/2/2010  telesrj    Votar | Resultados
9/2/2010  corradi  Após auferir ganho na bolsa vc:  Votar | Resultados
15/1/2010  eduardomarini  Nota no BLOG - http://blogs.bussoladoinvestidor.com.br/?b=grandesganhoseperdas/  Votar | Resultados
10/1/2010  gaumil  AS AÇÕES DA PARMALAT CHEGARÁ ... ESTE ANO?  Votar | Resultados
3/1/2010  wilcaiof  Qual a melhor opcao para remunerar a carteira??  Votar | Resultados
27/10/2009  Wendercf  SABE QUAL DESSAS AÇÕES QUE MAIS IRÁ SUBIR ENTRE OS DIAS 27/10/2009 A 31/10/2009?  Votar | Resultados
24/10/2009  carlos marechal  QUAL O MELHOR TRADE?  Votar | Resultados
30/9/2009  wbinder  Qual a sua performance no mês de SETEMBRO 2009?   Votar | Resultados
27/9/2009  wbinder  Qual a sua performance no mês de agosto 2009?  Votar | Resultados
28/8/2009  danielribeiro  Qual sua principal atividade em trades  Votar | Resultados
11/8/2009  douglas.terra  Qual é a melhor corretora atualmente?  Votar | Resultados
24/6/2009  lucioflr  Quanto do prejuízo acumulado em 2008 você já conseguiu recuperar?  Votar | Resultados
24/6/2009  lucioflr  Qual foi sua performance no ano de 2008?  Votar | Resultados
20/6/2009  oliveiralimainvest10  Ibovespa acima de 200.000 pontos para o Ano???  Votar | Resultados
2/5/2009  alexandreholland  Como você apura o seu IR de ações/opções?  Votar | Resultados
7/4/2009  Tabbex  Qual a chance do Brasil entrar em recessão em 2009?   Votar | Resultados
7/4/2009  Tabbex  Qual medida do governo teria mais peso para evitar uma forte desaceleração da economia brasileira?   Votar | Resultados
7/4/2009  Tabbex  Qual fator você considera mais importante ao escolher uma corretora para operar?   Votar | Resultados
7/4/2009  Tabbex  Quais são algumas das desvantagens de ser rico ou tentar ser rico?   Votar | Resultados
7/4/2009  Tabbex  Está satisfeito com a atuação de Obama contra a crise?   Votar | Resultados
7/4/2009  Tabbex  Qual das afirmações melhor descreve sua filosofia de investimentos?  Votar | Resultados
7/4/2009  Tabbex  Como descreveria sua experiência no mercado financeiro?  Votar | Resultados
7/4/2009  Tabbex  Já recuperou o prejuízo de 2008?  Votar | Resultados
11/3/2009  lucioflr  Qual foi seu lucro / prejuízo em renda variável no ano de 2008?  Votar | Resultados
25/2/2009  oliveiralimainvest10  na trilha do milhão, quer saber você já ganhou dinheiro no mercado de ações?  Votar | Resultados
23/2/2009  oliveiralimainvest10  NA TRILHA DO MILHÃO, COM QUAL DESTE VOCÊ SE ENQUADRA? ?  Votar | Resultados
12/2/2009  sobral30  Qual destes papéis é o melhor para se investir visando ao longo prazo, com aplicações regulares ?  Votar | Resultados
1/2/2009  lucioflr  Há quanto tempo você opera no mercado de renda variável?  Votar | Resultados
28/1/2009  faccioli  Onde você costuma procurar informação sobre Ações ?  Votar | Resultados
23/1/2009  lucioflr  QUE TIPO DE OPERAÇÕES VOCÊ FAZ COM OPÇÕES?  Votar | Resultados
22/1/2009  lucioflr  COMO ESTÃO DIVIDIDOS SEUS INVESTIMENTOS NA BOVESPA?  Votar | Resultados
4/1/2009  jacksonfloripa@ibest.com.br  Qual a faixa etária dos membros do site Bussola do Investidor?  Votar | Resultados
30/8/2008  hnbalzac@yahoo.com.br  Qual o percentual de suas economias esta aplicado na Bolsa ?  Votar | Resultados
1/5/2008  sanmarlima@yahoo.com.br  Devido ao preço do Barril do petróleo começar a se ajustar pelo fato dos estoques dos EUA se elevarem, e a própria economia dos USA começar a tomar fôlego ascendente e com a chegada do Investment Grade, para você, qual a perspectiva a curto prazo as ações da PETR4 e PETR3?  Votar | Resultados
8/4/2008  po  A bolsa vai bombar esse ano?  Votar | Resultados
27/11/2007  julianoarruda999@hotmail.com  Quanto será o fechamento das ações da Vale5 no final de 2007  Votar | Resultados
20/11/2007  invester  Quantos papéis você opera ou acompanha de uma só vez?  Votar | Resultados
18/11/2007  James  Quanto vai subir/cair as ações na BM&F no dia do IPO?  Votar | Resultados

Criar Enquete


| Home | Quem somos | Minha Carteira | Comunidade | Guia de Empresas | Contato | Ajude | Siga-nos no Twitter! |
©2008 Bússola do Investidor
Ao usar o site, você concorda com os Termos do Uso.
Todas as opiniões aqui exibidas são de responsabilidade de seus próprios autores e poderão ser retiradas a qualquer momento sem aviso prévio.
Não nos responsabilizamos pela exatidão dos dados apresentados.