Adicionar aos favoritos      RSS                           Novo por aqui? Cadastre-se ou faça seu login. 
 
Cadastre-se  |  Faça seu login  |  Ajuda
Enquetes

Data Autor Pergunta Opções
1/2/2012  FABRIZIO  Quais dentre os seguintes grupos são menos confiáveis?  Votar | Resultados
29/1/2012  demostenesaraujo  Qual destas ações você prefere investir  Votar | Resultados
29/12/2011  CRK    Votar | Resultados
5/12/2011  fredskwara    Votar | Resultados
5/12/2011  fredskwara    Votar | Resultados
24/11/2011  Luciano Moraes  Se times tivessem ações na bolsa, qual vc considera a melhor ação  Votar | Resultados
22/11/2011  brianti  QUAIS EMPRESAS PAGAM MAIS DIVIDENDOS AO ANO  Votar | Resultados
22/11/2011  brianti  QUAL EMPRESA PAGA MAIS DIVIDENDOS  Votar | Resultados
11/11/2011  diego.wawrzeniak  O que é mais importante numa corretora?  Votar | Resultados
1/9/2011  nogueira antonio  O mercado de ações é racional ou irracional?  Votar | Resultados
16/8/2011  nogueira antonio  Nos momentos de crise da economia mundial como temos no momento e incertezas quanto ao futuro como devemos agir nos investimentos na bolsa.  Votar | Resultados
16/8/2011  nogueira antonio  Nos momentos de crise da economia mundial como temos no momento e incertezas quanto ao futuro como devemos agir nos investimentos na bolsa.  Votar | Resultados
16/8/2011  nogueira antonio  Nos momentos de crise da economia mundial como temos no momento e incertezas quanto ao futuro como devemos agir nos investimentos na bolsa.  Votar | Resultados
26/7/2011  pcaete  Como você decide em que ação investirá?  Votar | Resultados
26/7/2011  pcaete  Por que motivo as ações da Mundial subiram e cairam de forma espetacular?  Votar | Resultados
18/7/2011  rolkaic  qual e a realidade do governo dilma  Votar | Resultados
13/7/2011  ajaime  A classe política brasileira representa os anseios da população como deveria?  Votar | Resultados
13/7/2011  ajaime  O Brasil poderia crescer mais rapidamente e melhor se:  Votar | Resultados
11/6/2011  Luiz400  Qual a influência que a entrada e saída do capital estrangeiro exerce sobre os preços das ações em geral na Bovespa bem como no IBOV?  Votar | Resultados
11/6/2011  latancio  A Crise mundial está voltando?  Votar | Resultados
20/5/2011  silvaof  Qual sua ação preferida?  Votar | Resultados
11/3/2011  marcelobassovalim  O que você acha do governo Dilma para o mercado financeiro?  Votar | Resultados

Criar Enquete

 
  
Mercados  |  Empresas  |  Corretoras  |  Calculadora de IR  |  Fórum  |  Central de Ajuda  |  Contato
Siga-nos:     


Copyright © 2007-2011 Bússola do Investidor.
Ao utilizar o site, você concorda com os Termos de Uso.
Cotações de índices contém 15 minutos de atraso. Outras cotações são fechamento do dia anterior quando não especificado. Cotações fornecidas por Enfoque Informações Financeiras.
Todas as opiniões aqui exibidas são de responsabilidade de seus próprios autores e poderão ser retiradas a qualquer momento sem aviso prévio.
Apesar de todo o cuidado na coleta dos dados apresentados, não nos responsabilizamos pela exatidão das informações contidas neste site.
 
HTTP2 10.80.31.12- 06/02/2012 08:23:22