Adicionar aos favoritos      RSS                           Novo por aqui? Cadastre-se ou faça seu login. 
 
Cadastre-se  |  Faça seu login  |  Ajuda
Termo PETR4 - Petroleo Brasileiro S/A - Bússola do Investidor
Petroleo Brasileiro S/A
Petróleo e Gás | Bovespa: PETR4

Fonte: Enfoque Informações Financeiras. Cotações de fim de dia.


R$
20,40
  Imprimir     Em 20/05/2012: 6,97%  R$1,33
   Cotação   Gráfico   Indicadores  Preço Justo  Balanço   DRE   Fluxo de Caixa  Acionistas  Proventos  Aluguel
 Termo
 
Termo de Ações para Petroleo Brasileiro S/A

Data Saldo em contratos Quantidade em Aberto Financeiro em Reais Variação 1 dia Variação 7 dias Variação 21 dias
18/5/2012  4.206   31.483.627   R$ 711.513.994,20   0,29 %  -0,89 %  3,29 % 
17/5/2012  4.226   31.259.441   R$ 709.445.733,20   0,17 %  -1,13 %  3,34 % 
16/5/2012  4.159   30.886.484   R$ 708.213.554,20   -2,38 %  -1,13 %  3,52 % 
15/5/2012  4.214   31.658.018   R$ 725.466.631,20   -0,37 %  1,78 %  6,53 % 
14/5/2012  4.096   31.731.338   R$ 728.195.514,20   0,92 %  3,55 %  7,47 % 
11/5/2012  3.995   31.324.578   R$ 721.556.942,20   -0,04 %  3,85 %  6,96 % 
10/5/2012  3.909   31.276.915   R$ 721.848.273,20   1,56 %  4,95 %  7,42 % 
9/5/2012  3.805   30.700.127   R$ 710.784.011,20   0,54 %  4,06 %  6,12 % 
8/5/2012  3.754   30.473.557   R$ 706.996.918,20   1,09 %  4,26 %  5,92 % 
7/5/2012  3.696   30.043.954   R$ 699.399.993,20   -0,16 %  3,77 %  5,10 % 
4/5/2012  3.656   30.059.244   R$ 700.552.925,20   5,89 %  4,75 %  5,67 % 
3/5/2012  3.466   28.137.229   R$ 661.604.379,20   -0,12 %  -1,12 %  -0,11 % 
2/5/2012  3.479   28.168.414   R$ 662.371.733,20   -1,56 %  -0,96 %  0,11 % 
30/4/2012  3.509   28.592.228   R$ 672.859.852,20   -0,72 %  0,82 %  1,89 % 
27/4/2012  3.518   28.784.133   R$ 677.707.073,20   0,78 %  1,83 %  2,85 % 
26/4/2012  3.541   28.479.592   R$ 672.470.867,20   0,31 %  1,30 %  2,31 % 
25/4/2012  3.505   28.279.388   R$ 670.365.585,20   0,92 %  1,24 %  2,19 % 
24/4/2012  3.444   27.825.248   R$ 664.264.110,20   0,10 %  0,43 %  1,41 % 
23/4/2012  3.420   27.787.169   R$ 663.583.314,20   0,49 %  0,49 %  1,46 % 
20/4/2012  3.380   27.523.678   R$ 660.344.737,20   -0,43 %  0,02 %  1,10 % 
19/4/2012  3.369   27.620.019   R$ 663.196.815,20   -0,17 %  0,38 %  1,67 % 
18/4/2012  3.380   27.611.394   R$ 664.324.519,20   0,53 %  0,54 %  1,99 % 
17/4/2012  3.300   27.371.031   R$ 660.827.729,20   0,34 %  0,06 %  3,46 % 
16/4/2012  3.268   27.250.421   R$ 658.572.507,20   -0,08 %  -0,24 %  5,18 % 
13/4/2012  3.331   27.156.008   R$ 659.068.821,20   0,44 %  0,06 %  7,47 % 
12/4/2012  3.337   27.014.658   R$ 656.178.133,20   -0,45 %  -0,19 %  9,24 % 
11/4/2012  3.319   27.133.168   R$ 659.151.032,20   -1,13 %  0,48 %  12,12 % 
10/4/2012  3.346   27.298.377   R$ 666.711.645,20   0,28 %  2,08 %  16,00 % 
9/4/2012  3.264   27.120.670   R$ 664.849.574,20   0,97 %  2,21 %  18,39 % 
5/4/2012  3.240   26.803.340   R$ 658.481.618,20   0,27 %  1,67 %  20,04 % 
4/4/2012  3.214   26.714.313   R$ 656.702.655,20   1,22 %  1,69 %  22,64 % 
3/4/2012  3.082   26.338.924   R$ 648.806.316,20   0,20 %  0,60 %  24,17 % 
2/4/2012  2.981   26.245.539   R$ 647.516.374,20   -0,20 %  0,51 %  27,01 % 
30/3/2012  2.953   26.295.713   R$ 648.803.213,20   0,34 %  0,87 %  30,45 % 
29/3/2012  2.951   26.193.743   R$ 646.609.807,20   0,03 %  0,55 %  33,26 % 
28/3/2012  2.903   26.177.793   R$ 646.418.827,20   1,21 %  0,56 %  36,69 % 
27/3/2012  2.828   25.845.258   R$ 638.707.644,20   -0,74 %  5,03 %  38,53 % 
26/3/2012  2.845   26.037.883   R$ 643.446.950,20   0,09 %  12,40 %  43,28 % 
23/3/2012  2.828   26.016.395   R$ 642.885.538,20   0,00 %  19,90 %  47,08 % 
22/3/2012  2.819   26.020.183   R$ 642.881.170,20   0,20 %  28,49 %  51,21 % 
21/3/2012  2.769   25.978.433   R$ 641.576.522,20   -0,65 %  38,11 %  55,63 % 
20/3/2012  2.850   26.143.033   R$ 645.803.115,20   0,18 %  50,89 %  61,77 % 
19/3/2012  2.835   26.123.103   R$ 644.651.528,20   62,91 %  64,72 %  66,95 % 
16/3/2012  2.854   16.121.568   R$ 395.708.716,20   0,46 %  1,50 %  2,91 % 
15/3/2012  2.854   16.052.617   R$ 393.890.649,20   1,30 %  1,46 %  2,92 % 
14/3/2012  2.816   15.861.054   R$ 388.841.268,20   -0,75 %  0,61 %  2,04 % 
13/3/2012  2.908   15.988.474   R$ 391.771.525,20   0,14 %  1,80 %  3,65 % 
9/3/2012  2.900   15.916.259   R$ 389.809.222,20   -0,36 %  1,38 %  3,98 % 
12/3/2012  2.894   15.967.359   R$ 391.227.564,20   0,74 %  1,74 %  5,25 % 
8/3/2012  2.869   15.857.109   R$ 388.363.852,20   0,82 %  1,01 %  5,30 % 
7/3/2012  2.840   15.730.809   R$ 385.190.727,20   0,75 %  0,00 %  5,21 % 
6/3/2012  2.808   15.625.724   R$ 382.307.492,20   1,51 %  -1,10 %  5,18 % 
5/3/2012  2.701   15.388.914   R$ 376.610.514,20   -0,99 %  -3,10 %  4,34 % 
2/3/2012  2.699   15.551.814   R$ 380.365.277,20   -1,82 %  -2,55 %  6,12 % 
1/3/2012  2.788   15.855.259   R$ 387.425.897,20   -1,03 %  -0,12 %  9,04 % 
29/2/2012  2.801   16.031.236   R$ 391.462.081,20   0,88 %  1,64 %  11,28 % 
28/2/2012  2.869   16.002.733   R$ 388.037.983,20   -0,53 %  1,44 %  11,41 % 
27/2/2012  2.888   16.092.583   R$ 390.102.639,20   -0,47 %  3,05 %  13,30 % 
24/2/2012  2.913   16.174.555   R$ 391.933.875,20   0,20 %  4,97 %  15,18 % 
23/2/2012  2.973   16.148.265   R$ 391.170.062,20   -0,21 %  6,26 %  16,32 % 
22/2/2012  2.983   16.190.015   R$ 392.001.794,20   5,81 %  9,25 %  18,05 % 
17/2/2012  2.999   15.365.605   R$ 370.484.613,20   -0,47 %  5,16 %  12,55 % 
16/2/2012  2.998   15.440.905   R$ 372.241.782,20   0,70 %  7,76 %  14,03 % 
15/2/2012  2.952   15.337.797   R$ 369.640.384,20   2,01 %  8,88 %  14,18 % 
14/2/2012  2.875   15.049.562   R$ 362.357.315,20   1,86 %  8,29 %  12,43 % 
13/2/2012  2.707   14.773.540   R$ 355.752.232,20   0,39 %  7,63 %  10,78 % 
10/2/2012  2.669   14.743.420   R$ 354.361.755,20   8,41 %  8,67 %  10,75 % 
9/2/2012  2.273   13.600.280   R$ 326.867.864,20   0,61 %  0,20 %  2,09 % 
8/2/2012  2.246   13.534.539   R$ 324.895.532,20   0,20 %  -0,25 %  1,44 % 
7/2/2012  2.260   13.532.464   R$ 324.260.060,20   -1,13 %  -0,16 %  1,17 % 
6/2/2012  2.287   13.693.712   R$ 327.957.856,20   -0,09 %  1,56 %  2,12 % 
3/2/2012  2.270   13.708.712   R$ 328.259.066,20   0,34 %  2,67 %  2,01 % 
2/2/2012  2.285   13.674.879   R$ 327.140.376,20   1,17 %  3,23 %  1,34 % 
1/2/2012  2.255   13.540.099   R$ 323.346.370,20   -1,32 %  2,77 %  -0,26 % 
31/1/2012  2.278   13.754.662   R$ 327.655.814,20   1,97 %  5,31 %  0,74 % 
30/1/2012  2.248   13.505.431   R$ 321.339.166,20   1,13 %  3,82 %  -1,60 % 
27/1/2012  2.218   13.450.655   R$ 317.745.684,20   0,88 %  2,81 %  -3,09 % 
26/1/2012  2.190   13.347.942   R$ 314.963.205,20   2,99 %  2,01 %  -4,40 % 
24/1/2012  2.181   13.210.572   R$ 305.812.244,20   -0,57 %  -2,15 %  -7,70 % 
23/1/2012  2.237   13.354.743   R$ 307.552.276,20   0,09 %  -2,65 %  -7,50 % 
20/1/2012  2.243   13.367.693   R$ 307.276.375,20   1,36 %  -3,73 %  -7,92 % 
19/1/2012  2.256   13.273.568   R$ 303.163.088,20   -2,23 %  -6,19 %  -9,44 % 
18/1/2012  2.299   13.598.691   R$ 310.092.277,20   -1,45 %  -4,78 %  -7,55 % 
17/1/2012  2.364   13.895.782   R$ 314.659.326,20   0,61 %  -3,98 %  -6,33 % 
16/1/2012  2.398   13.868.877   R$ 312.755.903,20   -5,87 %  -5,72 %  -7,08 % 
13/1/2012  2.498   14.891.777   R$ 332.250.241,20   0,32 %  -0,25 %  -1,24 % 
12/1/2012  2.555   14.859.804   R$ 331.179.491,20   0,32 %  -1,34 %  -1,53 % 
11/1/2012  2.566   14.859.769   R$ 330.114.614,20   -0,32 %  -2,55 %  -1,93 % 
10/1/2012  2.571   14.965.918   R$ 331.163.585,20   1,11 %  -3,01 %  -1,66 % 
9/1/2012  2.542   14.818.948   R$ 327.515.906,20   -0,40 %  -4,92 %  -2,81 % 
6/1/2012  2.542   14.884.418   R$ 328.828.787,20   -3,59 %  -5,21 %  -2,51 % 
5/1/2012  2.572   15.433.768   R$ 341.070.917,20   -0,21 %  -1,95 %  1,20 % 
4/1/2012  2.583   15.469.761   R$ 341.782.786,20   -2,11 %  -1,88 %  1,48 % 
3/1/2012  2.606   15.801.139   R$ 349.147.343,20   -0,72 %  0,93 %  3,85 % 
2/1/2012  2.634   15.869.774   R$ 351.673.856,20   0,46 %  2,47 %  5,25 % 
29/12/2011  2.613   15.793.924   R$ 350.065.354,20   0,38 %  3,07 %  5,32 % 
19/12/2011  2.606   14.841.918   R$ 323.943.197,20   -7,11 %  -4,62 %  -2,38 % 
28/12/2011  2.560   15.746.441   R$ 348.731.350,20   0,87 %  3,70 %  5,65 % 
27/12/2011  2.544   15.637.038   R$ 345.719.696,20   -0,61 %  3,62 %  5,40 % 
26/12/2011  2.614   15.855.848   R$ 347.852.894,20   0,82 %  5,13 %  6,81 % 
23/12/2011  2.607   15.739.188   R$ 345.030.105,20   3,78 %  5,00 %  6,78 % 
22/12/2011  2.593   15.192.188   R$ 332.460.395,20   0,01 %  1,01 %  3,37 % 
21/12/2011  2.596   15.184.288   R$ 332.414.619,20   2,18 %  0,94 %  3,43 % 
20/12/2011  2.604   14.875.118   R$ 325.331.797,20   0,04 %  -1,54 %  0,97 % 
16/12/2011  2.720   14.904.126   R$ 325.212.077,20   -0,58 %  -1,98 %  0,71 % 
15/12/2011  2.727   15.003.861   R$ 327.107.883,20   -0,44 %  -1,77 %  1,08 % 
14/12/2011  2.732   15.085.421   R$ 328.537.273,20   -0,20 %  -1,71 %  1,18 % 
13/12/2011  2.742   15.139.273   R$ 329.187.078,20   -2,07 %  -1,83 %  0,99 % 
12/12/2011  2.746   15.466.238   R$ 336.150.336,20   0,70 %  1,48 %  2,91 % 
9/12/2011  2.726   15.365.563   R$ 333.799.361,20   0,26 %  1,65 %  1,80 % 
8/12/2011  2.738   15.336.363   R$ 332.934.373,20   -0,56 %  2,29 %  1,18 % 
7/12/2011  2.730   15.431.313   R$ 334.797.021,20   -0,22 %  3,93 %  1,44 % 
6/12/2011  2.756   15.544.703   R$ 335.538.603,20   -0,52 %  5,73 %  1,45 % 
5/12/2011  2.789   15.645.733   R$ 337.307.221,20   0,18 %  8,15 %  1,76 % 
2/12/2011  2.803   15.630.459   R$ 336.697.576,20   9,43 %  10,24 %  1,31 % 
1/12/2011  2.824   14.366.664   R$ 307.675.809,20   -1,90 %  1,05 %  -8,16 % 
30/11/2011  2.856   14.615.764   R$ 313.625.585,20   0,28 %  2,32 %  -7,02 % 
29/11/2011  2.913   14.602.713   R$ 312.749.236,20   0,42 %  0,65 %  -8,00 % 
28/11/2011  2.944   14.543.213   R$ 311.427.063,20   3,12 %  -1,08 %  -9,15 % 
25/11/2011  2.958   14.125.788   R$ 302.006.339,20   1,02 %  -5,78 %  -12,68 % 
24/11/2011  2.966   13.984.192   R$ 298.957.754,20   2,56 %  -8,86 %  -14,30 % 
23/11/2011  3.013   13.687.817   R$ 291.493.057,20   -3,20 %  -13,55 %  -17,30 % 
22/11/2011  3.078   14.199.769   R$ 301.120.785,20   -8,14 %  -12,51 %  -15,37 % 
21/11/2011  3.092   15.597.242   R$ 327.792.869,20   -4,25 %  -6,04 %  -8,40 % 
18/11/2011  3.271   16.380.689   R$ 342.341.682,20   0,69 %  -2,45 %  -4,72 % 
17/11/2011  3.289   16.285.332   R$ 339.996.235,20   -0,58 %  -3,74 %  -5,75 % 
16/11/2011  3.324   16.385.710   R$ 341.990.423,20   -2,65 %  -3,49 %  -5,66 % 
14/11/2011  3.351   16.888.470   R$ 351.295.952,20   -1,26 %  -0,91 %  -3,45 % 
11/11/2011  3.345   17.123.410   R$ 355.773.072,20   1,60 %  0,37 %  -2,58 % 
10/11/2011  3.344   16.901.474   R$ 350.180.552,20   -2,85 %  -1,75 %  -4,63 % 
9/11/2011  3.387   17.404.109   R$ 360.470.836,20   0,98 %  1,10 %  -2,17 % 
8/11/2011  3.409   17.352.025   R$ 356.969.712,20   0,37 %  -0,34 %  -3,53 % 
7/11/2011  3.420   17.324.813   R$ 355.646.249,20   1,55 %  -1,32 %  -4,21 % 
4/11/2011  3.477   17.110.163   R$ 350.219.246,20   -0,64 %  -3,43 %  -6,05 % 
3/11/2011  3.494   17.238.578   R$ 352.460.974,20   -0,82 %  -3,17 %  -5,75 % 
1/11/2011  3.570   17.386.728   R$ 355.367.518,20   -2,29 %  -2,85 %  -5,29 % 
31/10/2011  3.638   17.823.754   R$ 363.681.419,20   0,63 %  -0,86 %  -3,41 % 
28/10/2011  3.609   17.753.444   R$ 361.394.678,20   -1,92 %  -1,84 %  -4,31 % 
27/10/2011  3.679   18.159.114   R$ 368.468.135,20   -0,78 %  -0,07 %  -2,75 % 
26/10/2011  3.818   18.312.099   R$ 371.352.524,20   1,46 %  0,74 %  -2,37 % 
25/10/2011  3.864   18.049.843   R$ 365.998.256,20   1,19 %  -1,22 %  -4,19 % 
24/10/2011  3.909   17.829.303   R$ 361.677.698,20   -1,74 %  -3,04 %  -5,72 % 
21/10/2011  3.985   18.151.143   R$ 368.094.894,20   -0,76 %  -1,92 %  -4,30 % 
20/10/2011  4.031   18.208.484   R$ 370.904.013,20   0,03 %  -1,96 %  -3,84 % 
19/10/2011  3.985   18.168.114   R$ 370.788.423,20   -0,39 %  -2,61 %  -4,22 % 
18/10/2011  4.043   18.203.057   R$ 372.240.098,20   0,42 %  -2,85 %  -4,21 % 
17/10/2011  4.035   18.061.057   R$ 370.675.756,20   -2,27 %  -3,66 %  -5,03 % 
14/10/2011  4.131   18.437.817   R$ 379.272.225,20   0,03 %  -1,52 %  -3,11 % 
13/10/2011  4.159   18.406.917   R$ 379.144.208,20   -1,28 %  -1,50 %  -3,48 % 
7/10/2011  4.189   18.674.422   R$ 387.806.432,20   0,98 %  0,98 %  -1,56 % 
11/10/2011  4.187   18.646.952   R$ 384.061.669,20   -2,02 %  -0,24 %  -2,84 % 
10/10/2011  4.215   18.908.685   R$ 391.968.137,20   0,73 %  2,04 %  -1,14 % 
6/10/2011  4.175   18.712.982   R$ 389.142.434,20   1,87 %  1,12 %  -2,58 % 
5/10/2011  4.155   18.288.353   R$ 381.999.954,20   0,03 %  -1,48 %  -4,82 % 
4/10/2011  4.059   18.209.273   R$ 381.870.543,20   1,17 %  -2,16 %  -5,35 % 
3/10/2011  3.944   17.953.899   R$ 377.464.791,20   -1,14 %  -3,95 %  -6,98 % 
30/9/2011  3.829   17.931.531   R$ 381.807.767,20   -2,25 %  -3,10 %  -6,46 % 
29/9/2011  3.829   18.269.046   R$ 390.607.607,20   1,17 %  -0,97 %  -4,92 % 
28/9/2011  3.830   17.993.011   R$ 386.107.021,20   -2,01 %  -2,62 %  -6,70 % 
27/9/2011  3.827   18.219.692   R$ 394.037.027,20   -2,05 %  -0,95 %  -5,39 % 
26/9/2011  3.805   18.519.694   R$ 402.281.546,20   0,61 %  0,96 %  -3,95 % 
23/9/2011  3.770   18.363.266   R$ 399.828.930,20   0,89 %  0,23 %  -5,08 % 
22/9/2011  3.634   18.171.391   R$ 396.305.580,20   1,91 %  -1,07 %  -6,50 % 
21/9/2011  3.579   17.741.941   R$ 388.866.477,20   -1,21 %  -3,70 %  -8,90 % 
20/9/2011  3.622   17.936.864   R$ 393.630.066,20   -1,69 %  -3,16 %  -8,45 % 
19/9/2011  3.717   18.227.664   R$ 400.377.001,20   -0,79 %  -2,08 %  -7,50 % 
16/9/2011  3.798   18.317.074   R$ 403.548.961,20   -0,77 %  -2,92 %  -7,33 % 
15/9/2011  3.824   18.456.737   R$ 406.690.216,20   0,90 %  -2,66 %  -7,19 % 
14/9/2011  3.808   18.273.497   R$ 403.064.743,20   -1,19 %  -4,30 %  -8,63 % 
13/9/2011  3.855   18.351.408   R$ 407.909.523,20   -0,84 %  -3,76 %  -8,16 % 
12/9/2011  3.860   18.485.775   R$ 411.344.289,20   -0,26 %  -3,59 %  -7,84 % 
9/9/2011  3.894   18.530.686   R$ 412.403.349,20   -1,13 %  -4,45 %  -8,03 % 
8/9/2011  3.922   18.709.026   R$ 417.116.342,20   -7,57 %  -4,37 %  -7,40 % 
6/9/2011  3.967   20.286.066   R$ 451.286.362,20   7,05 %  3,51 %  0,05 % 
5/9/2011  3.911   18.792.678   R$ 421.563.140,20   -1,19 %  -4,23 %  -7,09 % 
2/9/2011  3.939   18.995.933   R$ 426.637.264,20   0,03 %  -3,82 %  -7,13 % 
1/9/2011  4.001   18.976.793   R$ 426.508.287,20   -1,08 %  -4,62 %  -9,20 % 
31/8/2011  4.038   19.187.234   R$ 431.144.035,20   -3,52 %  -4,23 %  -10,34 % 
30/8/2011  4.120   19.634.896   R$ 446.869.532,20   -0,52 %  -1,11 %  -9,05 % 
29/8/2011  4.136   19.714.628   R$ 449.191.430,20   -0,20 %  -0,96 %  -10,48 % 
26/8/2011  4.204   19.702.336   R$ 450.087.526,20   -0,16 %  -1,02 %  -12,13 % 
25/8/2011  4.234   19.725.656   R$ 450.801.269,20   0,05 %  -1,26 %  -13,70 % 
24/8/2011  4.226   19.709.470   R$ 450.577.017,20   -0,18 %  -1,77 %  -15,36 % 
23/8/2011  4.253   19.702.061   R$ 451.411.163,20   -0,19 %  -2,17 %  -16,75 % 
22/8/2011  4.289   19.668.398   R$ 452.282.705,20   -1,42 %  -2,13 %  -18,05 % 
19/8/2011  4.297   19.958.506   R$ 458.814.488,20   -0,42 %  -0,65 %  -18,22 % 
18/8/2011  4.316   20.009.558   R$ 460.738.010,20   0,50 %  -0,18 %  -19,15 % 
17/8/2011  4.313   19.879.820   R$ 458.446.599,20   -1,15 %  -0,88 %  -20,82 % 
16/8/2011  4.379   20.100.894   R$ 463.767.546,20   -0,32 %  -0,14 %  -21,06 % 
15/8/2011  4.397   20.118.452   R$ 465.271.328,20   -1,11 %  -2,23 %  -22,15 % 
12/8/2011  4.493   20.245.594   R$ 470.494.131,20   2,88 %  -6,02 %  -22,56 % 
11/8/2011  4.488   19.533.593   R$ 457.335.721,20   0,15 %  -13,77 %  -26,03 % 
10/8/2011  4.451   19.474.238   R$ 456.662.554,20   -0,53 %  -18,51 %  -27,33 % 
9/8/2011  4.474   19.465.229   R$ 459.080.202,20   -1,25 %  -22,21 %  -28,09 % 
8/8/2011  4.569   19.642.443   R$ 464.884.547,20   -2,57 %  -24,95 %  -28,24 % 
5/8/2011  4.675   19.992.846   R$ 477.156.218,20   -12,52 %  -26,15 %  -27,41 % 
4/8/2011  4.872   22.638.410   R$ 545.432.059,20   -15,28 %  -17,68 %  -17,72 % 
3/8/2011  5.220   26.429.240   R$ 643.803.239,20   -3,27 %  -3,15 %  -3,00 % 
2/8/2011  5.343   27.256.253   R$ 665.579.501,20   -0,16 %  0,36 %  0,32 % 
1/8/2011  5.338   27.290.378   R$ 666.616.112,20   -0,17 %  0,85 %  0,60 % 
29/7/2011  5.357   27.341.497   R$ 667.730.862,20   -0,30 %  1,51 %  0,88 % 
28/7/2011  5.379   27.416.267   R$ 669.724.605,20   0,87 %  2,25 %  1,33 % 
27/7/2011  5.391   27.176.727   R$ 663.933.619,20   0,52 %  1,84 %  0,55 % 
26/7/2011  5.427   27.027.293   R$ 660.505.987,20   0,18 %  0,93 %  0,12 % 
25/7/2011  5.443   26.978.523   R$ 659.334.143,20   0,75 %  0,32 %  0,03 % 
13/7/2011  5.640   27.494.258   R$ 683.170.444,20   4,40 %  3,94 %  3,89 % 
22/7/2011  5.451   26.771.913   R$ 654.409.121,20   0,45 %  -0,73 %  -0,50 % 
21/7/2011  5.464   26.638.293   R$ 651.460.076,20   0,97 %  -1,56 %  -1,15 % 
20/7/2011  5.444   26.352.394   R$ 645.179.160,20   -0,73 %  -2,88 %  -2,41 % 
19/7/2011  5.530   26.468.437   R$ 649.912.638,20   1,13 %  -2,72 %  -1,94 % 
18/7/2011  5.523   26.141.857   R$ 642.661.838,20   -5,23 %  -4,22 %  -3,44 % 
15/7/2011  5.636   27.310.987   R$ 678.093.245,20   -0,14 %  1,43 %  1,71 % 
14/7/2011  5.669   27.327.417   R$ 679.039.543,20   1,65 %  1,98 %  1,70 % 
12/7/2011  5.691   26.806.376   R$ 667.994.150,20   -0,24 %  0,72 %  -0,25 % 
11/7/2011  5.731   26.852.781   R$ 669.609.090,20   1,04 %  1,36 %  -0,30 % 
8/7/2011  5.770   26.492.536   R$ 662.693.188,20   -2,07 %  0,59 %  -1,73 % 
7/7/2011  5.814   26.910.103   R$ 676.717.248,20   2,14 %  3,30 %  0,06 % 
6/7/2011  5.807   26.312.411   R$ 662.561.780,20   0,20 %  1,45 %  -2,37 % 
5/7/2011  5.830   26.130.624   R$ 661.224.357,20   0,16 %  1,57 %  -2,87 % 
4/7/2011  5.839   26.050.074   R$ 660.156.318,20   1,60 %  1,62 %  -3,35 % 
1/7/2011  5.839   25.621.424   R$ 649.762.863,20   -0,26 %  -0,15 %  -5,30 % 
30/6/2011  5.896   25.684.052   R$ 651.431.213,20   0,29 %  -0,50 %  -5,46 % 
29/6/2011  5.885   25.574.402   R$ 649.576.892,20   -0,21 %  -1,62 %  -6,14 % 
28/6/2011  5.936   25.584.923   R$ 650.928.039,20   0,35 %  -2,14 %  -6,39 % 
27/6/2011  5.908   25.471.435   R$ 648.633.181,20   0,30 %  -3,55 %  -7,18 % 
24/6/2011  5.904   25.374.129   R$ 646.719.121,20   -0,54 %  -4,97 %  -7,93 % 
21/6/2011  5.955   25.319.063   R$ 650.234.787,20   -1,12 %  -5,44 %  -7,89 % 
20/6/2011  6.055   25.519.044   R$ 657.627.571,20   -3,20 %  -5,38 %  -7,23 % 
17/6/2011  6.223   26.337.060   R$ 679.339.639,20   -1,34 %  -2,88 %  -4,46 % 
16/6/2011  6.266   26.668.693   R$ 688.561.808,20   0,54 %  -2,20 %  -3,35 % 
13/6/2011  6.412   27.069.172   R$ 702.480.261,20   2,57 %  -0,53 %  -1,60 % 
15/6/2011  6.262   26.486.253   R$ 684.873.271,20   -2,22 %  -3,54 %  -4,38 % 
14/6/2011  6.344   27.023.682   R$ 700.428.184,20   0,06 %  -1,47 %  -2,43 % 
10/6/2011  6.417   26.953.402   R$ 699.997.388,20   -1,34 %  -1,67 %  -2,86 % 
9/6/2011  6.460   27.259.032   R$ 709.503.434,20   -0,18 %  -0,44 %  -1,80 % 
8/6/2011  6.441   27.275.057   R$ 710.783.429,20   -1,34 %  -0,29 %  -1,86 % 
7/6/2011  6.553   27.535.932   R$ 720.465.041,20   0,40 %  1,22 %  -0,72 % 
6/6/2011  6.461   27.335.159   R$ 717.607.132,20   0,88 %  0,77 %  -1,39 % 
3/6/2011  6.389   26.957.349   R$ 711.313.670,20   0,72 %  -0,31 %  -2,54 % 
2/6/2011  6.321   26.738.979   R$ 706.233.663,20   -0,14 %  -1,35 %  -3,47 % 
31/5/2011  6.340   27.005.909   R$ 714.633.883,20   1,05 %  -0,36 %  -2,51 % 
30/5/2011  6.277   26.915.387   R$ 712.654.556,20   0,77 %  -0,79 %  -3,20 % 
1/6/2011  6.293   26.754.990   R$ 707.236.577,20   -0,79 %  -1,89 %  -4,61 % 
27/5/2011  6.247   26.915.887   R$ 712.892.460,20   -0,95 %  -1,17 %  -4,49 % 
26/5/2011  6.292   27.136.617   R$ 719.725.753,20   -0,22 %  -0,50 %  -4,27 % 
25/5/2011  6.276   27.145.685   R$ 721.335.539,20   -0,17 %  -0,53 %  -4,74 % 
24/5/2011  6.305   26.990.198   R$ 722.590.229,20   -0,24 %  -0,60 %  -5,35 % 
23/5/2011  6.299   27.029.383   R$ 724.304.480,20   0,57 %  -0,99 %  -5,98 % 
20/5/2011  6.259   26.842.018   R$ 720.213.553,20   -0,63 %  -2,13 %  -7,42 % 
19/5/2011  6.264   26.968.313   R$ 724.775.115,20   1,15 %  -1,93 %  -7,74 % 
18/5/2011  6.232   26.590.113   R$ 716.501.714,20   -2,36 %  -3,68 %  -10,30 % 
17/5/2011  6.312   27.185.286   R$ 733.828.315,20   -0,01 %  -1,86 %  -9,68 % 
16/5/2011  6.301   27.158.701   R$ 733.878.413,20   -0,15 %  -2,28 %  -11,13 % 
13/5/2011  6.337   27.001.806   R$ 734.985.049,20   -2,89 %  -2,28 %  -12,37 % 
12/5/2011  6.346   27.703.475   R$ 756.846.171,20   0,86 %  0,86 %  -10,96 % 
11/5/2011  6.287   27.396.995   R$ 750.408.944,20   0,51 %  -0,54 %  -12,93 % 
10/5/2011  6.278   27.156.385   R$ 746.598.514,20   -0,56 %  -2,34 %  -14,59 % 
9/5/2011  6.254   27.282.685   R$ 750.832.247,20   -1,26 %  -2,98 %  -15,21 % 
6/5/2011  6.246   27.372.254   R$ 760.435.849,20   0,49 %  -3,07 %  -15,15 % 
5/5/2011  6.158   27.180.369   R$ 756.695.577,20   1,81 %  -4,88 %  -16,57 % 
4/5/2011  5.903   26.605.258   R$ 743.224.621,20   -0,16 %  -8,38 %  -19,22 % 
3/5/2011  5.895   26.617.711   R$ 744.441.168,20   -4,47 %  -10,22 %  -20,25 % 
2/5/2011  5.919   27.838.434   R$ 779.299.980,20   -4,55 %  -7,60 %  -17,52 % 
29/4/2011  5.976   29.119.054   R$ 816.488.723,20   0,00 %  -4,30 %  -14,44 % 
28/4/2011  5.984   29.102.254   R$ 816.459.847,20   -2,21 %  -7,08 %  -15,30 % 
27/4/2011  5.930   29.686.757   R$ 834.902.657,20   0,16 %  -7,77 %  -14,19 % 
26/4/2011  5.931   29.614.780   R$ 833.607.559,20   -2,33 %  -10,45 %  -15,16 % 
25/4/2011  5.957   30.279.260   R$ 853.490.710,20   -1,91 %  -10,42 %  -13,95 % 
20/4/2011  5.910   30.838.210   R$ 870.145.309,20   -0,97 %  -10,33 %  -13,05 % 
19/4/2011  5.986   31.127.860   R$ 878.644.387,20   -0,69 %  -11,04 %  -13,01 % 
18/4/2011  5.940   31.313.580   R$ 884.741.006,20   -11,08 %  -11,95 %  -13,34 % 
15/4/2011  5.843   34.891.515   R$ 995.040.771,20   -2,55 %  -0,90 %  -3,07 % 
